社会人ベスト(平成16年に現役復帰)
60m | 100m | 200m | 400m | 400mハードル | 800m | 1500m | |
記録 | 8秒13(+1.1m) | 12秒52(+1.2m) | 25秒58(+0.1m) | 57秒65 | 1分12秒16 | 2分18秒16 | 5分10秒17 |
年月日 | 令和4年7月3日 | 平成25年5月4日 | 平成30年4月29日 | 平成17年9月19日 | 令和5年6月17日 | 平成17年5月7日 | 平成17年6月26日 |
年度別記録
2024年度(令和6年度)・21年目・5月で58歳
開催日 | 大会名 | 開催場所 | 60m | 100m | 200m | 400m | 400mH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 出場予定 | 出場予定 | |||
10/14 | 兵庫マスターズ | ユニバー | 27秒40(+0.8m) | 1分01秒56 | |||
10/5 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 8秒43(-0.2m) | 1分14秒01 | |||
9/14 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 13秒49(-0.5m) | 27秒77(-1.2m) | |||
9/8 | 大阪マスターズ記録会 | 服部競技場 | 27秒21(-0.3m) | 1分01秒93 | |||
6/29 | 大阪マスターズ記録会 | 長居第2 | 27秒40(-0.3m) | 1分01秒39 | |||
4/29 | 大阪マスターズ南部杯 | 長居第2 | 27秒19(+1.7m) | 1分02秒37 | |||
4/28 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒91(+1.9m) | 26秒89(+1.4m) | |||
4/27 | 神戸市民大会 | ユニバー | 13秒43(-2.0m) ※50代100m | 26秒66(+0.5m) | |||
3/30 | 兵庫実業団記録会 | 尼崎ベイコム | 13秒79(-2.2m) | 27秒76(-2.7m) |
2023年度(令和5年度)・20年目・5月で57歳
開催日 | 大会名 | 開催場所 | 60m | 100m | 200m | 400m | 400mH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) | 秋ヶ池運動場 | 13秒4 (未公認) | 28秒1 (未公認) | |||
10/28 | 小野市記録会 | 小野希望の丘 | 13秒30(-0.7m) | 26秒68(+3.1m) 追い風参考記録 | |||
10/15 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 13秒21(-0.4m) | 1分01秒70 | |||
9/18 | 兵庫マスターズ | 姫路ウインク | 27秒31(-2.6m) | 1分02秒85 | |||
8/9 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 猛暑で中止 | 猛暑で中止 | |||
7/29 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 13秒21(+0.4m) | 26秒71(+2.2m) 追い風参考記録 | |||
6/17 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 8秒36(-3.2m) | 1分12秒16 | |||
5/3 | 神戸市民大会 | ユニバー | 13秒11(+0.1m) ※50代100m | 26秒46(-1.0m) | |||
4/30 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒86(+0.4m) | 26秒42(+1.0m) | |||
4/16 | 兵庫陸協春季記録会 | 加古川運動公園 | 27秒47(-3.1m) |
2022年度(令和4年度)・19年目・5月で56歳
開催日 | 大会名 | 開催場所 | 60m | 100m | 200m | 400m | 400mH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) | 秋ヶ池運動場 | DNS | 中止 | |||
10/1 | 大阪マスターズ | 長居第2 | 8秒31(-0.8m) | 途中棄権 | |||
9/19 | 兵庫マスターズ | ユニバー | 台風中止 | 台風中止 | |||
9/3 | 大阪マスターズ | 服部競技場 | 26秒93(+0.2m) | DNS | |||
8/11 | 明石市記録会 | 明石競技場 | DNS | DNS | |||
7/31 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒74(+2.0m) | ||||
7/30 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 26秒98(-1.2m) | ||||
7/3 | 近畿マスターズ選手権 | 長居第2 | 8秒13(+1.1m) | 1分12秒31 | |||
6/5 | 大阪マスターズ記録会 | 服部競技場 | 26秒70(-0.2m) | 59秒96 | |||
5/7 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 26秒87(-0.4m) | 59秒56 | |||
4/30 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒84(+0.9m) | ||||
4/29 | 神戸市民大会 | ユニバー | 13秒15(+1.3m) 13秒15(+3.0m) 追い風参考記録 ※50代以上100m | 26秒63(+3.4m) 追い風参考記録 | |||
4/16 | 兵庫陸協春季記録会 | 加古川運動公園 | 12秒65(+2.9m) 追い風参考記録 | 1分02秒63 | |||
4/10 | 明石市民大会 | 明石競技場 | 27秒04(-0.9m) |
2021年度(令和3年度)・18年目・5月で55歳
開催日 | 大会名 | 開催場所 | 100m | 200m | 400m |
---|---|---|---|---|---|
10/17 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 12秒51(+4.0m) 追い風参考記録 | 1分01秒82 | |
10/10 | 兵庫陸協秋季記録会 | ユニバー | 25秒87(+0.9m) | ||
9/20 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 26秒50(-1.1m) | 58秒80 | |
9/5 | 大阪マスターズ記録会 | 服部競技場 | 27秒00(-1.0m) | 1分00秒36 | |
8/9 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 台風で中止 | 台風で中止 | |
8/8 | 明石市民大会 | 明石競技場 | 26秒72(-2.1m) | ||
8/1 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒76(+0.5m) | ||
7/31 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 26秒56(-0.5m) | ||
5/23 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 中止 | 中止 | |
4/29 | 神戸市民大会 | ユニバー | 中止 | ||
4/18 | 兵庫陸協春季記録会 | 加古川運動公園 | 26秒76(+0.1m) | ||
3/30 | 明石市春季記録会 | 明石競技場 | 中止 | 中止 |
2020年度(令和2年度)・17年目・5月で54歳
開催日 | 大会名 | 開催場所 | 100m | 200m | 400m |
---|---|---|---|---|---|
11/15 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) | 秋ヶ池運動場 | 12秒7(未公認) | 25秒9(未公認) | |
10/25 | 明石市民大会 | 明石競技場 | 26秒01(-0.4m) | ||
10/24 | 明石市記録会 | 明石競技場 | 12秒64(-0.4m) | ||
10/11 | 兵庫陸協秋季記録会 | 明石競技場 | 25秒92(-1.0m) | ||
10/10 | 兵庫陸協秋季記録会 | 明石競技場 | 59秒08 | ||
9/19 | 明石市秋季記録会 | 明石競技場 | 58秒23 | ||
8/10 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒37(+2.9m) 追い風参考記録 | 25秒70(+4.2m) ※追い風参考記録 | |
8/9 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 13秒06(-1.0m) | 1分00秒26 |
年度別記録
年度 | 年目 | 開催日 | 大会名 | 開催場所 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
31 | 16年目 | 11/10 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) |
秋ヶ池運動場 | 13秒1(未公認) | 25秒9(未公認) | |||
9/23 | 兵庫マスターズ | ユニバー | 中止 | 中止 | 中止 | ||||
8/9 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 26秒48(-1.3m) | ||||||
8/8 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 13秒28(-1.1m) | 1分00秒06 | |||||
8/3 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒69(+1.2m) | 26秒05(+1.9m) | |||||
6/16 | 大阪マスターズ南部杯 | 服部競技場 | 13秒07(+1.4m) | 中止 | 中止 | ||||
5/1 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 12秒94(+0.9m) | 26秒37(+0.6m) | 59秒37 | ||||
4/28 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒63(+1.8m) | 25秒95(+2.6m) ※追い風参考記録 |
|||||
4/27 | 神戸市民大会 | ユニバー | 13秒12(+0.4m) | 26秒45(+3.7m) ※追い風参考記録 |
|||||
4/14 | 兵庫陸協・春季記録会 | 姫路ウインク | 26秒90(+0.3m) | ||||||
4/13 | 兵庫陸協・春季記録会 | 姫路ウインク | 13秒52(-4.1m) | 59秒96 | |||||
3/31 | 明石市春季記録会 | 明石競技場 | 27秒75(-4.4m) | ||||||
3/30 | 明石市春季記録会 | 明石競技場 | 13秒14(0.0m) | 1分00秒70 | |||||
30 | 15年目 | 11/11 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) |
秋ヶ池運動場 | DNS | DNS | |||
9/30 | 大阪マスターズ記録会 | 服部競技場 | 中止 | 中止 | 中止 | ||||
9/24 | 三田市記録会 | 三木総合防災公園 | 13秒05(-1.1m) | 26秒42(+0.5m) | |||||
9/17 | 兵庫マスターズ | ユニバー | 13秒00(-0.3m) | 26秒64(+0.2m) | 1分00秒11 | ||||
8/12 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 26秒72(-2.9m) | ||||||
8/11 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 13秒48(-2.5m) | 59秒33 | |||||
5/3 | 大阪マスターズ南部杯 | 服部競技場 | 12秒92(+0.9m) | 26秒49(+0.5m) | 58秒40 | ||||
4/29 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒53(+1.1m) セカンドベスト |
25秒58(+0.1m) 社会人ベスト |
|||||
4/28 | 神戸市民大会 | ユニバー | 12秒96(-0.7m) | 25秒70(+1.5m) | |||||
4/8 | 兵庫陸協・春季記録会 | 加古川運動公園 | 27秒82(-3.6m) | ||||||
4/7 | 兵庫陸協・春季記録会 | 加古川運動公園 | 1分00秒11 | ||||||
3/31 | 明石市春季記録会 | 明石競技場 | 26秒75(-1.5m) | ||||||
3/30 | 明石市春季記録会 | 明石競技場 | 12秒74(+2.3m) 追い風参考記録 |
59秒73 | |||||
29 | 14年目 | 11/12 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) |
秋ヶ池運動場 | 13秒04 (未公認) |
26秒02 (未公認) |
|||
10/14 | 大阪マスターズ記録会 | 長居第2 | 13秒00(+0.8m) | 26秒54(-0.1m) | 59秒13 | ||||
7/29 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | DNS | DNS | |||||
6/11 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | DNS | DNS | DNS | ||||
5/5 | 大阪マスターズ南部杯 | 服部競技場 | DNS | DNS | DNS | ||||
4/30 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | DNS | DNS | |||||
4/29 | 神戸市民大会 | ユニバー | DNS | DNS | |||||
4/7 | 兵庫陸協・春季記録会 | 加古川運動公園 | DNS | ||||||
4/6 | 兵庫陸協・春季記録会 | 加古川運動公園 | DNS | 59秒68 | |||||
28 | 13年目 | 11/6 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) |
秋ヶ池運動場 | 13秒12 (未公認) |
26秒37 (未公認) |
|||
10/10 | 兵庫マスターズ | ユニバー | 12秒97(+2.9m) 追い風参考記録 |
26秒44(+4.5m) 追い風参考記録 |
1分01秒43 | ||||
9/10 | 三木市記録会 | 三木総合防災公園 | 12秒95(+1.8m) | 26秒24(+2.2m) 追い風参考記録 |
|||||
8/28 | 大阪マスターズ・トラックカーニバル | 服部競技場 | 13秒45(+2.5m) | 27秒06(-2.0m) | 59秒68 | ||||
8/12 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 27秒03(-2.5m) | ||||||
8/11 | 13秒56(-1.1m) | 1分00秒40 | |||||||
7/30 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 13秒04(+0.1m) | 26秒74(+1.4m) | |||||
6/26 | 近畿マスターズ選手権 | 長居第2 | 13秒35(-2.0m) | 27秒02(-0.6m) | 59秒67 | ||||
5/1 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒68(+2.0m) | 25秒89(+2.1m) 追い風参考記録 |
|||||
4/30 | 神戸市民大会 | ユニバー | 13秒22(-2.1m) | 26秒30(-0.6m) | |||||
4/29 | 明石市民大会 | 明石競技場 | 12秒84(+2.2m) 追い風参考記録 |
26秒59(0.0m) | |||||
27 | 12年目 | 10/12 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒18(-2.1m) | 26秒72(-2.7m) | 1分00秒58 | ||
9/26 | 大阪マスターズ・トラックカーニバル | 服部競技場 | 12秒86(+0.2m) | 26秒23(-0.4m) | 58秒31 | ||||
8/10 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 13秒06(-1.8m) | ||||||
8/1 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒66(+1.6m) | 25秒92(+0.9m) | |||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒86(+1.6m) | 26秒45(+0.6m) | |||||
5/2 | 神戸市総合体育大会 | ユニバー | 13秒04(-1.4m) | 26秒35(+1.1m) | |||||
4/29 | 明石市総合体育大会 | 明石競技場 | 13秒30(-1.2m) | 26秒92(-0.9m) | |||||
26 | 11年目 | 9/15 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒24(-1.5m) | 26秒80(-1.4m) | 58秒98 | ||
8/11 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 13秒27(-0.5m) | ||||||
8/2 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 13秒35(-0.2m) | 26秒78(+0.1m) | |||||
5/24 | 南部杯大阪マスターズ | 服部 | 12秒73(+1.0m) | 26秒42(-2.1m) | 59秒40 | ||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒77(+1.4m) | 26秒46(+1.5m) | |||||
4/27 | 明石市総合体育大会 | 明石競技場 | 13秒20(-1.8m) | 26秒37(-1.9m) | |||||
25 | 10年目 | 10/14 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 12秒85(+0.8m) | 25秒94(-0.1m) | 58秒95 | ||
10/12 | 兵庫陸協秋季記録会 | ユニバー | 2分27秒24 | ||||||
9/14 | 明石市総合体育大会 | 明石競技場 | 12秒83(-0.0m) | 26秒50(-1.4m) | |||||
8/12 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 13秒11(-2.4m) | ||||||
8/11 | 明石市夏季記録会 | 明石競技場 | 26秒45(-1.8m) | ||||||
8/10 | 高校対抗戦OBの部 | 服部競技場 | 12秒91(未公認) | 26秒00(未公認) | |||||
8/3 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒75(+1.1m) | 25秒63(+1.0m) | |||||
7/19 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎記念公園 | 2分21秒08 | ||||||
6/28 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎記念公園 | 2分23秒17 | ||||||
5/18 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 12秒94(-0.0m) | 26秒62(+1.4m) | 58秒93 | ||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒52(+1.2m) 社会人ベスト |
26秒25(+0.4m) | |||||
4/28 | 神戸市総合体育大会 | ユニバー | 13秒15(-0.0m) | 27秒23(-2.6m) | |||||
24 | 9年目 | 10/20 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒07(+0.1m) | 26秒21(0.0m) | 59秒56 | ||
8/4 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒57(+3.0m) 追い風参考記録 |
25秒61(+0.7m) セカンドベスト |
|||||
6/28 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎記念公園 | 2分27秒98 | ||||||
5/19 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 12秒87(+1.3m) | DNS | DNS | ||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 13秒16(+0.6m) | 26秒47(+1.8m) | |||||
4/29 | 明石市総合体育大会 | 明石 | 13秒17(-2.7m) | 26秒41(-1.7m) | |||||
23 | 8年目 | 9/17 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒36(-0.4m) | 26秒70(-1.8m) | DNS | ||
8/13 | 高校対抗戦OBの部 | 新金岡競技場 | 12秒68(未公認) | 26秒20(未公認) | |||||
7/30 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒67(+1.4m) | 25秒78(+1.9m) | |||||
7/15 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎記念公園 | 2分28秒19 | ||||||
6/23 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎記念公園 | 2分24秒31 | ||||||
5/21 | 大阪マスターズ選手権 | 長居第2 | 13秒00(-0.8m) | 26秒65(-0.1m) | 59秒90 | ||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒58(+0.5m) | 26秒19(+0.3m) | |||||
4/29 | 明石市総合体育大会 | 明石 | 13秒29(-1.6m) | 27秒11(-1.6m) | |||||
22 | 7年目 | 10/16 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒04(+0.1m) | 26秒23(+0.6m) | 59秒40 | ||
8/29 | 近畿マスターズ選手権 | 長居第2 | 12秒90(-0.3m) | 26秒65(-0.4m) | 60秒47 | ||||
7/31 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒88(+0.6m) | 25秒93(+1.9m) | |||||
6/20 | 全日本マスターズ混成選手権(十種) | 長居第2 | 5分34秒91 | ||||||
6/19 | 13秒15(-0.5m) | 58秒95 | |||||||
21 | 6年目 | 11/15 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) |
秋ヶ池運動場 | 13秒05 (追い風強し) |
29秒14 (追い風強し) |
|||
10/24 | 大阪マスターズ記録会 | 服部 | 12秒99(+0.8m) | 26秒35(+1.2m) | 59秒66 | ||||
8/29 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒04(+0.9m) | 26秒18(+0.6m) | 60秒41 | ||||
8/1 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒88(+1.4m) | 26秒10(+1.3m) | |||||
20 | 5年目 | 9/15 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒05(0.0m) | 26秒33(-0.5m) | 59秒54 | ||
5/25 | 大阪マスターズ選手権 | 服部 | 13秒03(0.0m) | 26秒12(-1.6m) | 58秒26 | ||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒52(+2.7m) 追い風参考記録 |
25秒67(+0.9m) | |||||
4/29 | 明石市総合体育大会 | 明石 | 13秒26(-1.6m) | 26秒39(-1.3m) | |||||
19 | 4年目 | 11/18 | 播磨町陸上競技記録会 (300mトラック・未公認) |
秋ヶ池運動場 | 12秒76 (追い風強し) |
26秒90 (追い風強し) |
|||
11/4 | 大阪マスターズ記録会 | 服部 | 13秒17(0.0m) | 25秒93(+1.3m) | 58秒90 | ||||
10/7 | 兵庫陸上秋季記録会 | ユニバー | 13秒17(-2.7m) | 58秒38 | |||||
9/15 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 12秒97(-0.8m) | 26秒05(-0.2m) | 58秒52 | ||||
8/4 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 12秒57(+1.9m) | 25秒43(+2.9m) 追い風参考記録 |
|||||
7/7 | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎市記念公園 | 12秒77(-1.1m) | 25秒77(0.0m) | |||||
6/9 | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎市記念公園 | 59秒18 | ||||||
5/4 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 12秒71(+2.5m) 追い風参考記録 |
25秒98(+4.3m) 追い風参考記録 |
|||||
4/15 | 兵庫陸上春季記録会 | ユニバー | 60秒15 | ||||||
4/14 | 26秒92(-0.8m) | ||||||||
18 | 3年目 | 11/12 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 13秒02(-0.3m) | 26秒73(+1.7m) | 60秒59 | ||
5/14 | 大阪マスターズ選手権 | 服部 | 13秒53(-1.2m) | 27秒97(-0.6m) | 62秒18 | ||||
17 | 2年目 | 10/23 | 大阪マスターズ記録会 | 服部 | 13秒18(+0.4m) | 26秒33(+1.2m) | 59秒04 | ||
9/19 | 兵庫マスターズ選手権 | ユニバー | 12秒88(-0.5m) | 25秒97(0.0m) | 57秒65 | ||||
8/28 | 全日本マスターズ選手権 | 長居 | 58秒73 | ||||||
8/27 | 26秒36(0.0m) | ||||||||
8/26 | 2分20秒88 | ||||||||
7/30 | 加古川ナイター記録会 | 加古川運動公園 | 2分18秒89 | ||||||
6/26 | 兵庫選手権(十種) | ユニバー | 5分10秒17 | ||||||
6/25 | 13秒05(-0.1m) | 58秒21 | |||||||
5/22 | 大阪マスターズ選手権 | 服部 | 12秒98(-0.1m) | 25秒82(+1.2m) | 58秒11 | ||||
5/7 | 加古川市記録会 | 加古川運動公園 | 2分18秒16 | ||||||
4/17 | 兵庫陸上春季記録会 | ユニバー | 58秒94 | ||||||
4/16 | ユニバー | 26秒81(+0.6m) | |||||||
16 | 1年目 | 7/14 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎市記念公園 | 2分20秒3 | ||||
7/10 | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎市記念公園 | 58秒77 | ||||||
6/25 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎市記念公園 | 2分22秒9 | ||||||
6/12 | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎市記念公園 | 26秒46(+0.1m) | ||||||
5/28 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎市記念公園 | 2分28秒8 | ||||||
5/8 | 尼崎ナイター記録会 | 尼崎市記念公園 | 60秒44 |